Un site de démonstration et d'évaluation
Zinnia
Profusion 'Red Yellow Bicolor'
36.7 cm
36.2 cm
Profusion 'Red Yellow Bicolor'
36.7 cm
36.2 cm
Aucune
Évaluations
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 37 cmLargeur maximale atteinte (cm): 28 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.2 /5
Floraison moyenne (%) : 64.4 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 40 cmLargeur maximale atteinte (cm): 34 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.9 /5
Floraison moyenne (%) : 78.8 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 35 cmLargeur maximale atteinte (cm): 44 cm
Croissance moyenne (/5) : 5 /5
Floraison moyenne (%) : 85.5 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 30 cmLargeur maximale atteinte (cm): 28 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.8 /5
Floraison moyenne (%) : 77 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 29 cmLargeur maximale atteinte (cm): 31 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.5 /5
Floraison moyenne (%) : 72.5 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 35 cmLargeur maximale atteinte (cm): 35 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.6 /5
Floraison moyenne (%) : 76.7 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 34 cmLargeur maximale atteinte (cm): 46 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.5 /5
Floraison moyenne (%) : 84 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 35 cmLargeur maximale atteinte (cm): 40 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.6 /5
Floraison moyenne (%) : 88 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 55 cmLargeur maximale atteinte (cm): 40 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.6 /5
Floraison moyenne (%) : 81.5 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
| Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 3 | 5 | |
| 2021-07-02 | 3 | 20 | |
| 2021-07-16 | 5 | 100 | |
| 2021-07-22 | 5 | 100 | |
| 2021-07-28 | 5 | 100 | |
| 2021-08-06 | 5 | 100 | |
| 2021-08-12 | 5 | 100 | |
| 2021-08-20 | 5 | 90 | |
| 2021-08-26 | 5 | 100 | |
| 2021-09-02 | 5 | 100 |
Aucun commentaire pour cette évaluation