Un site de démonstration et d'évaluation
Petunia
Shock Wave Spreading 'White'
40.5 cm
33 cm
Shock Wave Spreading 'White'
40.5 cm
33 cm
Aucune
Évaluations
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 22 cmLargeur maximale atteinte (cm): 40 cm
Croissance moyenne (/5) : 3.3 /5
Floraison moyenne (%) : 53.3 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
| Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 3 | 50 | |
| 2021-07-02 | 3 | 60 | |
| 2021-07-16 | 5 | 100 | |
| 2021-07-22 | 5 | 100 | |
| 2021-07-28 | 2 | 0 | |
| 2021-08-06 | 2 | 10 |
Aucun commentaire pour cette évaluation
Information générique
Hauteur maximale atteinte (cm): 59 cmLargeur maximale atteinte (cm): 26 cm
Croissance moyenne (/5) : 4.1 /5
Floraison moyenne (%) : 87 %
| Acceptable | Bon | Très bon | Excellent | |
|---|---|---|---|---|
| Uniformité | ||||
| Taux de croissance | ||||
| Port de la plante | ||||
| Qualité du feuillage |
| Date | Cote générale (/5) | Floraison (%) | Photo |
|---|---|---|---|
| 2021-06-23 | 3 | 50 | |
| 2021-07-02 | 3 | 60 | |
| 2021-07-16 | 5 | 100 | |
| 2021-07-22 | 5 | 100 | |
| 2021-07-28 | 5 | 100 | |
| 2021-08-06 | 4 | 90 | |
| 2021-08-12 | 4 | 100 | |
| 2021-08-20 | 4 | 90 | |
| 2021-08-26 | 4 | 90 | |
| 2021-09-02 | 4 | 90 |
Aucun commentaire pour cette évaluation